Vereinsrekorde
Disziplin | Rekordhalter | Rekord | Datum | |
---|---|---|---|---|
männlich | ||||
Laufdisziplinen | ||||
50 m | Vulpe, Andreas | 7,12 | sec | 14.06.2009 |
60 m (Halle) | Herrmanny, Noah Felix | 7,20 | sec | 22.22.2023 |
75 m | Wichtel, Richard | 9,3 | sec | 26.06.1993 |
100 m | Herrmanny, Noah Felix | 10,95 | sec | 13.05.2023 |
200 m | Herrmanny, Noah Felix | 21,82 | sec | 02.07.2023 |
300 m | Streit, Timon | 36,52 | sec | 09.06.2018 |
400 m | Kixmöller, Frido | 48,71 | sec | 25.06.2016 |
60 m Hürden | Jahn, Lennart | 9,61 | sec | 14.09.2014 |
60 m Hürden (Halle/ 0,914m) | Pirsig, Mikko Jonas | 8,32 | sec | 22.12.2023 |
60 m Hürden (Halle/ 0,991m) | Jahn, Lennart | 8,42 | sec | 06.01.2019 |
60m Hürden (Halle) | Herrmanny, Noah Felix | 8,24 | sec | 18.02.2023 |
80 m Hürden | Jahn, Lennart | 10,89 | sec | 05.06.2016 |
110 m Hürden (0,991m) | Herrmanny, Noah Felix | 14,64 | sec | 28.05.2022 |
110 m Hürden (0,914m) | Herrmanny, Noah Felix | 14,68 | sec | 01.08.2020 |
110 m Hürden | Herrmanny, Noah Felix | 14,60 | sec | 10.06.2023 |
300 m Hürden | Herrmanny, Noah Felix | 42,23 | sec | 21.05.2018 |
400 m Hürden | Diergardt, Tobias | 57,05 | sec | 15.06.1997 |
1500 m Hindernis | Drepper, David | 04:39,95 | min. | 04.09.2021 |
2000 m Hindernis | Boddenberg, Felix | 06:21,25 | min. | 13.06.2012 |
3000 m Hindernis | Ingenhaag, Hendrik | 09:46,63 | min. | 29.06.2016 |
800 m | Kixmöller, Frido | 01:51,36 | min. | 31.05.2016 |
1000 m | Kixmöller, Frido | 02:27,41 | min. | 27.08.2015 |
1500 m | Ide, Alexander | 03:54,34 | min. | 03.07.2016 |
2000 m | Schütz, Carsten | 05:55,76 | min. | 25.01.1992 |
3000 m | Grommisch, Till | 08:32,16 | min. | 06.09.2017 |
5000 m | Grommisch, Till | 15:12,61 | min. | 03.05.2019 |
10000 m | Grommisch, Till | 30:07,14 | min. | 02.09.2021 |
Stundenlauf | Pilgrim, Kevin | 14907 | m | 22.07.2017 |
5 km Straße | Hoffmann, Luca | 15:45 | min. | 05.03.2023 |
7,5 km Straße | Schütz, Carsten | 24:52,00 | min. | 15.03.1992 |
10 km Straße | Grommisch, Till | 30:01,00 | min. | 31.10.2021 |
10km Straße Mannschaft |
Grommisch, Till (30:01 min.) |
01:44:08 | h | 31.10.2021 |
15 km Straße | Bürklein, Sebastian | 53:06,00 | min. | 17.11.1990 |
Halbmarathon | Grommisch, Till | 01:07:33 | h | 17. 10.2021 |
Mannschaft | Graute, Matthias (1:19:00 h) Prass, Andreas (1:53:16 h) Döring, Peter (1:45:21 h) |
04:57:37 | h | 27.11.2016 |
Marathon | Graute, Matthias | 02:40:44 | h | 05.06.2016 |
3000 m Bahngehen | Schütz, Carsten | 17:02,17 | min. | 10.06.1990 |
4 x 50 m | Wecking, Jonas Eckert, Malte Tunga-Malanda, Steve Schirrmacher, Nico-Jens |
29,79 | sec | 14.06.2008 |
4 x 75 m | Jahn, Lennart Graeve, Felix Drange, Ton Ehrlein, Nils |
39,09 | sec | 29.09.2013 |
4 x 100 m |
Jahn, Lennart |
43,35 | sec | 28.07.2019 |
4 x 200 m (Halle) | Streit, Timon Schroeder, Jonas Herrmanny, Noah Felix Löper, Alexander |
01:32,78 | min. | 23.02.2019 |
4 x 400 m | Kixmöller, Frido Ingenhaag, Hendrik Vulpe, Andreas Veit, Patrick |
03:29,25 | min. | 03.07.2014 |
3 x 800 m | Trübner, Frank Steinbach, Lennard Miles Graeve, Felix |
08:20,85 | min. | 28.09.2012 |
3 x 1000 m | Grommisch, Till Pospiech, Niklas Kixmöller, Frido |
07:34,35 | min. | 19.06.2016 |
Sprungdisziplinen | ||||
Weitsprung | Nilsson, Finn-Ole | 6,89 | m | 19.06.2021 |
Dreisprung | Nilsson, Finn-Ole | 12,76 | m | 05.06.2021 |
Hochsprung | Cagliesi, Remo | 2,12 | m | 13.09.2015 |
Stabhochsprung | Jelich, Anselm | 3,00 | m | 22.06.1997 |
Steinsiepe, Lukas | 3,00 | m | 22.05.2016 | |
Laserich, Nils | 3,00 | m | 10.09.2017 | |
Hinze, Henk | 3,00 | m | 10.09.2017 | |
Wireko, Joel | 3,00 | m | 16.09.2023 | |
Wurfdisziplinen | ||||
Schlagballwurf 80 g | Schäfers, Paul | 50,00 | m | 03.10.2006 |
Ballwurf 200 g | Tunga-Malanda, Steve | 68,50 | m | 18.09.2011 |
Kugelstoß 3,00 kg | Tunga-Malanda, Steve | 11,69 | m | 17.04.2010 |
Kugelstoß 4,00 kg | Laserich, Nils | 14,04 | m | 21.08.2016 |
Kugelstoß 5,00 kg | Laserich, Nils | 14,90 | m | 20.04.2018 |
Kugelstoß 6,25 kg | Wireko, Joel | 13,46 | m | 08.06.2023 |
Kugelstoß 7,26 kg | Wodarczak, Yannik | 11,38 | m | 03.10.2020 |
Speerwurf 400 g | Zierdt, Julius | 36,31 | m | 22.09.2019 |
Speerwurf 500 g | König, Klaus-Peter | 27,42 | m | 01.09.2013 |
Speerwurf 600 g | Cagliesi, Remo | 49,87 | m | 10.08.2013 |
Speerwurf 700 g | Cagliesi, Remo | 49,79 | m | 24.06.2015 |
Speerwurf 800 g | Cagliesi, Remo | 51,03 | m | 09.09.2018 |
Diskuswurf 0,75 kg | Zierdt, Julius | 32,45 | m | 22.09.2019 |
Diskuswurf 1,00 kg | Laserich, Nils | 34,75 | m | 28.05.2016 |
Diskuswurf 1,50 kg | Laserich, Nils | 40,80 | m | 20.04.2018 |
Diskuswurf 1,75 kg | Wireko, Joel | 33,99 | m | 08.06.2023 |
Diskuswurf 2,00 kg | Elsen, Thorsten | 31,92 | m | 13.04.2013 |
Mehrkampf | ||||
Dreikampf | Graeve, Felix | 1387 | Pkt. | 27.04.2013 |
Dreikampf Mannschaft | Graeve, Felix (1387) Ehrlein, Nils (1301) Jahn, Lennart (1227) Drange, Ton (1165) Schroeder, Jonas (1081) |
6161 | Pkt. | 27.04.2013 |
Vierkampf | Streit, Timon | 2413 | Pkt. | 08.09.2018 |
Vierkampf Mannschaft | Graeve, Felix (2018) Schroeder, Jonas (1930) Jahn, Lennart (1853) Ehrlein, Nils (1828) Laserich, Nils (1779) |
9408 | Pkt. | 09.05.2015 |
Fünfkampf | Calgiesi, Remo | 3566 | Pkt. | 09.09.2017 |
Fünfkampf Mannschaft | Laserich, Nils (3044) Graeve, Felix (2793) Schroeder, Jonas (2777) Jahn, Lennart (2736) Hinze, Henk (2428) |
13778 | Pkt. | 09.09.2017 |
Neunkampf | Laserich, Nils | 5073 | Pkt. | 20./21.08.2016 |
Neunkampf Mannschaft | Streit, Timon (4845) Herrmanny, Noah Felix (4633) Andrich, Leo (3952) |
13430 | Pkt. | 08./09.09.2018 |
Zehnkampf | Cagliesi, Remo | 5929 | Pkt. | 08./09.09.2018 |
Zehnkampf Mannschaft | Laserich, Nils (5584) Jahn, Lennart (5072) Graeve, Felix (5013) |
15669 | Pkt. | 09./10.09.2017 |
Block Sprint | Cagliesi, Remo | 3107 | Pkt. | 08.09.2013 |
Block Lauf | Bürklein, Sebastian | 2586 | Pkt. | 22.04.1989 |
Block Wurf | Laserich, Nils | 2682 | Pkt. | 17.04.2016 |
Block Basis | Graeve, Felix | 2276 | Pkt. | 05.05.2013 |
Block Mannschaft | Streit, Timon (2821) Herrmanny, Noah Felix (2711) Andrich, Leo (2323) Soddemann, Florian (2128) Wittmann, Tim (1825) |
11808 | Pkt. | 03.06.2018 |
Mannschaftswettkämpfe | ||||
DJMM U12 Gruppe 1 |
Fleischer, Malte Heufken, Remo Hoering, Michel Jahn, Lennart Stodiek, Maximilian |
3774 | Pkt. | 16.06.2012 |
DJMM U14 Gruppe 1 |
Bechstein, Philip Brauksiepe, Gero Eisenbach, Tim Jans, Simon Möller, Niko Schäfers, Paul Weber, Niklas |
5198 | Pkt. | 01.05.2007 |
DJMM U 16 Gruppe 2 |
Vulpe, Andreas Müller, Jens Stefan Tunga-Malanda, Steve Hüttmann, Hannes Nagel, Julian Boddenberg, Felix Ingenhaag, Hendrik Hermey, Norman Schirrmacher, Nico-Jens Mutschmann, Simon Rottmann, Jan |
8386 | Pkt. | 18.09.2011 |
DJMM U18 Gruppe 2 |
Cagliesi, Remo Bonmann, Johannes Grommisch, Till Trübner, Frank Welle, Niklas Hoering, Lucas |
8327 | Pkt. | 13.09.2015 |
weiblich | ||||
Laufdisziplinen | ||||
50 m | Frewer, Christina | 7 | sec | 26.09.1999 |
60 m (Halle) |
Adusei, Karin Heising, Viktoria |
08,24 | sec |
18.01.2015 24.02.2019 |
75 m | Rudolph, Celine | 10,15 | sec | 29.09.2013 |
100 m | Adusei, Karin | 12,70 | sec | 21.09.2014 |
200 m | Heising, Viktoria | 25,27 | sec | 06.05.2023 |
300 m | Bethan, Johanna | 41,95 | sec | 17.07.2013 |
400 m | Heising, Viktoria | 55,24 | sec | 04.06.2022 |
60 m Hürden | Pirisg, Linn Maja | 10,32 | sec | 25.09.2022 |
60 m Hürden (Halle/ 0,762m) | Geers, Antonia | 9,48 | sec | 11.12.2022 |
80 m Hürden | Heising, Viktoria | 12,43 | sec | 09.06.2018 |
100 m Hürden (0,762m) | Geers, Antonia | 14,97 | sec | 15.06.2024 |
100 m Hürden (0,838m) | Göttgens, Lea | 16,78 | sec | 11.09.2021 |
300 m Hürden (0,762m) | Bethan, Johanna | 44,99 | sec | 30.06.2013 |
300 m Hürden | Heising, Viktoria | 44,10 | sec | 08.05.2022 |
400 m Hürden | Heising, Viktoria | 59,33 | sec | 17.07.2022 |
1500 m Hindernis | Geers, Antonia | 05:43,25 | min. | 25.05.2022 |
2000 m Hindernis | Michel, Ronja | 08:42,95 | min. | 16.06.2010 |
3000 m Hindernis | Michel, Ronja | 13:54,85 | min. | 20.07.2011 |
800 m | Bethan, Johanna | 02:10,76 | min. | 08.06.2013 |
1500 m | Zwack, Linda | 05:05,54 | min. | 27.05.2015 |
2000 m | Bethan, Johanna | 06:33,58 | min. | 10.08.2013 |
3000 m | Börner, Annika | 10:04,46 | min. | 24.08.2017 |
5000 m | Börner, Annika | 17:46,18 | min. | 14.05.2017 |
10000 m | Börner, Annika | 37:14,25 | min. | 29.04.2017 |
5 km Straße | Börner, Annika | 18:20,00 | min. | 08.01.2017 |
7,5 km Straße | Michel, Ronja | 36:14,00 | min. | 30.11.2008 |
10 km Straße | Börner, Annika | 38:14,00 | min. | 18.03.2017 |
Mannschaft | Börner, Annika (38:14 min.) Bethan, Johanna (38:32 min.) Rohbeck, Elisabeth (42:11 min.) |
01:58:57 | h | 18.03.2017 |
15 km Straße | Michel, Ronja | 01:14:55 | h | 12.02.2012 |
25 km Straße | Michel, Ronja | 02:22:29 | h | 09.05.2010 |
Halbmarathon | Wand, Katrin | 01:28:20 | h | 23.11.2019 |
Marathon | Hilbert-Beyer, Angelika | 03:59:20 | h | 16.04.2000 |
4 x 50 m | Ettelt, Sonja Jelich, Henrike Schwarzien, Laura Barczat, Daria |
28,24 | sec | 24.06.1997 |
Stankeit, Annika Döring, Ann-Kathrin Terdenge, Lisa-Marie Frewer, Christina |
28 | sec | 26.09.1999 | |
4 x 75 m | Sadrozinski, Laura Lorenz, Teresa Hagedorn, Kathrin Ehrlein, Hannah |
40,75 | sec | 16.05.2009 |
4 x 100 m | Niermann, Meike Göttgens, Lea Drubel, Leonie Ratjen, Viola |
51,74 | sec | 15.05.2022 |
4 x 200 m (Halle) |
Strünck, Leonie |
01:45,40 | min. | 04.02.2023 |
4 x 400 m |
Otten, Marie |
3:58,62 | min. | 30.05.2024 |
3 x 800 m | Bethan, Johanna Zwack, Linda Rohbeck, Elisabeth |
07:10,70 | min. | 24.07.2016 |
Sprungdisziplinen | ||||
Weitsprung | Terdenge, Lisa-Marie | 5,69 | m | 10.07.2005 |
Dreisprung | Rüenauver, Antonia | 11,15 | m | 18.06.2023 |
Hochsprung | Castell, Lena | 1,57 | m | 11.05.2024 |
Stabhochsprung | Laserich, Lilly | 2,30 | m | 16.09.2023 |
Wurfdisziplinen | ||||
Schlagballwurf 80 g | Malburg, Wencke | 49,00 | m | 30.05.2008 |
Ballwurf 200 g | Strünck, Leonie | 48,00 | m | 08.09.2019 |
Kugelstoß 3,00 kg | von Gymnich, Anna | 11,20 | m | 08.06.2019 |
Kugelstoß 4,00 kg | König, Andrea | 13,26 | m | 29.05.1993 |
Speerwurf 400 g | Bischoff, Celina | 31,94 | m | 22.09.2019 |
Speerwurf 500 g | Bischoff, Celina | 33,75 | m | 03.07.2021 |
Speerwurf 600 g | Hoppensack, Nicole | 35,60 | m | 25.05.1997 |
Diskuswurf 0,75 kg | König, Andrea | 28,90 | m | 30.04.1988 |
Diskuswurf 1,00 kg | König, Andrea | 37,72 | m | 15.05.1994 |
Mehrkampf | ||||
Dreikampf | Malburg, Wencke | 1483 | Pkt. | 07.06.2008 |
Dreikampf Mannschaft |
Zarges, Mila (1288) |
6176 | Pkt. | 11.09.2020 |
Vierkampf Schülerinnen | Jungblut, Pia | 2005 | Pkt. | 24.05.2014 |
Vierkampf Schülerinnen Mannschaft |
Zarges, Mila (1832) |
9026 | Pkt. | 12.09.2021 |
Vierkampf Jugend | Terdenge, Lisa-Marie | 2085 | Pkt. | 18.09.2004 |
Siebenkampf U16 | Jungblut, Pia | 3435 | Pkt. | 24./25.05.2014 |
Siebenkampf U16 Mannschaft |
Geers, Antonia (3282) |
9696 | Pkt. | 21./22.05.2022 |
Siebenkampf U18 (alte DLO) | Heising, Viktoria | 4153 | Pkt. | 31.08./01.09.19 |
Siebenkampf Mannschaft U18 (alte DLO) |
Heising, Viktoria (4153) |
9806 | Pkt. | 31.08./01.09.19 |
Siebenkampf U18 | Rüenauver, Antonia | 3856 | Pkt. | 08./09.06.2024 |
Siebenkampf Mannschaft U18 | Rüenauver, Antonia (3856) Zarges, Mila (3159) Müller, Mia (3019) |
10034 | Pkt. | 08./09.06.2024 |
Siebenkampf U20/ Frauen | Heising, Viktoria | 3556 | Pkt. | 10.09.2021 |
Block Sprint | Hoppensack, Nicole | 2584 | Pkt. | 28.04.1991 |
Block Lauf | Heising, Viktoria | 2600 | Pkt. | 03.06.2018 |
Block Wurf | König, Andrea | 2538 | Pkt. | 20.05.1990 |
Block Basis | Jungblut, Pia | 2293 | Pkt. | 05.05.2012 |
Block Mannschaft | Bethan, Johanna (2406) Jungblut, Pia (2289) Tellers, Lisa (2212) Baumeister, Annika (2170) Conrad, Katharina (2149) |
11226 | Pkt. | 20.05.2012 |
Mannschaftswettkämpfe | ||||
DJMM U12 Gruppe 1 |
Ahmeti, Nora Difort, Katja Grychtolik, Sina Kaufhold, Luisa Kowalski, Hanna Kuczma, Victoria Lohre, Carla Neysters, Laura Sandkühler, Amelie Zareba, Mira |
4551 | Pkt. | 16.06.2012 |
DJMM U14 Gruppe 1 |
Rogmann, Jennifer Paff, Rebecca Michel, Ronja Schäfers, Laura Hackmann, Lena Limbach, Sarah Brenner, Renée Brock, Jasmin |
5378 | Pkt. | 09.05.2004 |
DJMM U16 Gruppe 2 |
Conrad, Leonie Jans, Alina Over, Jill-Sophie Döring, Luisa-Sophie Malburg, Wencke Niestrat, Sarah Ehrlein, Hannah Hagedorn, Kathrin Lorenz, Teresa |
7228 | Pkt. | 03.06.2009 |
DJMM U16 Gruppe 3 |
Feier, Christina Malburg, Birte Lelgemann, Meike Servaty, Kirsten Deitmar, Laura |
4416 | Pkt. | 09.05.2004 |
DJMM U18 Gruppe 2 |
Kirch, Lea Zwack, Linda Conrad, Katharina Siemann, Lea Michel, Malin Osthus, Leonie |
6035 | Pkt. | 15.06.2013 |